历城二中2024年推荐生拟录取名单
发布时间:2024/5/20 7:55:52 发布人:网站小编 浏览次数:
按照济南市2024年高中阶段学校招生工作要求及我校2024年推荐生招生工作方案,我校通过对考生进行资格审查、基本素养考查、综合能力考查,按照综合成绩排名,确定市区11名(2名考生同分并列)和历城(含南管会)200名同学为我校拟录取推荐生,现予以公示(名单按姓氏首字母排序),公示期3天。欢迎社会监督,监督电话:0531-88161285。
| 历城二中2024年推荐生拟录取名单(市区) | ||
| 按姓氏首字母排序 | ||
| 序号 | 准考证号 | 考生姓名 |
| 1 | 2410139 | 迟嘉芮 |
| 2 | 2410119 | 崔焱铭 |
| 3 | 2410107 | 韩宗佑 |
| 4 | 2410126 | 刘涵予 |
| 5 | 2410121 | 刘嘉盛 |
| 6 | 2410114 | 刘润初 |
| 7 | 2410221 | 时瑞 |
| 8 | 2410208 | 王嘉彬 |
| 9 | 2410304 | 徐睿颖 |
| 10 | 2410105 | 叶俊辰 |
| 11 | 2410127 | 张业昕 |
| 历城二中2024年推荐生拟录取名单(历城 南山) | ||
| 按姓氏首字母排序 | ||
| 序号 | 准考证号 | 考生姓名 |
| 1 | 2422032 | 安梓萱 |
| 2 | 2420622 | 曹桠焜 |
| 3 | 2421732 | 曹雨嘉 |
| 4 | 2420512 | 曾炜庭 |
| 5 | 2421539 | 柴浩宁 |
| 6 | 2421215 | 常笑涵 |
| 7 | 2421025 | 陈广润 |
| 8 | 2420701 | 陈继子瑜 |
| 9 | 2420405 | 陈佳蕾 |
| 10 | 2421140 | 陈佳臻 |
| 11 | 2420909 | 陈润铎 |
| 12 | 2420319 | 陈维宇 |
| 13 | 2420526 | 陈子裕 |
| 14 | 2420406 | 程进 |
| 15 | 2420807 | 崔博霖 |
| 16 | 2420833 | 邓佳奇 |
| 17 | 2420925 | 董佳祺 |
| 18 | 2420636 | 杜昊哲 |
| 19 | 2421733 | 顿庆洋 |
| 20 | 2420415 | 范诗豪 |
| 21 | 2420809 | 方杰萱 |
| 22 | 2421612 | 付浩辰 |
| 23 | 2420707 | 付骐睿 |
| 24 | 2421105 | 盖志豪 |
| 25 | 2420815 | 高颢哲 |
| 26 | 2420530 | 高楷瑞 |
| 27 | 2422116 | 高琪 |
| 28 | 2421634 | 高圣涵 |
| 29 | 2421031 | 高一歌 |
| 30 | 2420417 | 高鱼越 |
| 31 | 2421509 | 公文彤 |
| 32 | 2422112 | 关宇飞 |
| 33 | 2421428 | 郭显绮 |
| 34 | 2420522 | 郭子材 |
| 35 | 2422036 | 韩佳航 |
| 36 | 2421728 | 韩雨凝 |
| 37 | 2421638 | 郝连熙 |
| 38 | 2422021 | 贺少杰 |
| 39 | 2421129 | 胡淏博 |
| 40 | 2421426 | 胡济徽 |
| 41 | 2421508 | 黄家涵 |
| 42 | 2420320 | 纪博闻 |
| 43 | 2420721 | 冀家乐 |
| 44 | 2420318 | 蒋成玮 |
| 45 | 2421410 | 蒋依辰 |
| 46 | 2420335 | 康德赞 |
| 47 | 2420510 | 孔冠翔 |
| 48 | 2421313 | 孔振宇 |
| 49 | 2422106 | 李秉奇 |
| 50 | 2421118 | 李泓霖 |
| 51 | 2420602 | 李虹锦 |
| 52 | 2421434 | 李嘉睿 |
| 53 | 2420907 | 李俊昌 |
| 54 | 2420708 | 李权博文 |
| 55 | 2421302 | 李思宸 |
| 56 | 2421625 | 李思齐 |
| 57 | 2421720 | 李王子羽 |
| 58 | 2420605 | 李湘悦 |
| 59 | 2420910 | 李小禾 |
| 60 | 2422130 | 李欣暧 |
| 61 | 2420604 | 李一诺 |
| 62 | 2421435 | 李艺涵 |
| 63 | 2420837 | 李奕宸 |
| 64 | 2421320 | 李奕霖 |
| 65 | 2421107 | 李永康 |
| 66 | 2421237 | 李正攀 |
| 67 | 2422034 | 李政朔 |
| 68 | 2421522 | 李子瀚 |
| 69 | 2421335 | 林善水 |
| 70 | 2422024 | 林思嘉 |
| 71 | 2420508 | 刘宸宇 |
| 72 | 2420538 | 刘存泽 |
| 73 | 2420824 | 刘虹熠 |
| 74 | 2420639 | 刘佳辰 |
| 75 | 2420801 | 刘家绮 |
| 76 | 2420929 | 刘敬严 |
| 77 | 2421431 | 刘康程 |
| 78 | 2421914 | 刘旻靓 |
| 79 | 2422019 | 刘庆阳 |
| 80 | 2421137 | 刘思萱 |
| 81 | 2421621 | 刘雪琪 |
| 82 | 2421821 | 刘一霖 |
| 83 | 2420627 | 刘亦希 |
| 84 | 2421009 | 刘逸佳 |
| 85 | 2421212 | 刘雨乔 |
| 86 | 2421814 | 刘昱辰 |
| 87 | 2420601 | 刘浴霖 |
| 88 | 2420316 | 刘子希 |
| 89 | 2421306 | 逯雅志 |
| 90 | 2421213 | 栾宝琛 |
| 91 | 2421333 | 吕奕铭 |
| 92 | 2420334 | 马铭泽 |
| 93 | 2421526 | 马晓睿 |
| 94 | 2422025 | 马业森 |
| 95 | 2420609 | 门修平 |
| 96 | 2420931 | 孟庆煜 |
| 97 | 2420916 | 南亚东 |
| 98 | 2420328 | 裴天睿 |
| 99 | 2420513 | 彭永翔 |
| 100 | 2421420 | 戚西贝 |
| 101 | 2420930 | 亓梓涵 |
| 102 | 2421520 | 钱若馨 |
| 103 | 2421232 | 秦小寒 |
| 104 | 2422129 | 邱一航 |
| 105 | 2421317 | 邱英博 |
| 106 | 2421727 | 邱正则 |
| 107 | 2421525 | 曲子涵 |
| 108 | 2420819 | 桑嘉锴 |
| 109 | 2422026 | 沈子涵 |
| 110 | 2421013 | 石宇昂 |
| 111 | 2421709 | 司晓航 |
| 112 | 2421527 | 宋安正 |
| 113 | 2421010 | 宋全 |
| 114 | 2420626 | 宋宇卿 |
| 115 | 2421505 | 宋智宸 |
| 116 | 2421627 | 苏子洲 |
| 117 | 2421725 | 宿蕾儿 |
| 118 | 2421608 | 孙博文 |
| 119 | 2422122 | 孙晟轩 |
| 120 | 2422114 | 孙楷博 |
| 121 | 2420307 | 孙楠扬 |
| 122 | 2422012 | 田子越 |
| 123 | 2420720 | 汪梓旭 |
| 124 | 2421507 | 王成睿 |
| 125 | 2420922 | 王承志 |
| 126 | 2421837 | 王程远 |
| 127 | 2420309 | 王德志 |
| 128 | 2421811 | 王红宇 |
| 129 | 2422107 | 王佳蕊 |
| 130 | 2420731 | 王家齐 |
| 131 | 2420607 | 王家兴 |
| 132 | 2420326 | 王傢豪 |
| 133 | 2420914 | 王茂竹 |
| 134 | 2420827 | 王瑞 |
| 135 | 2421607 | 王玮琦 |
| 136 | 2422007 | 王新奥 |
| 137 | 2420812 | 王暄涵 |
| 138 | 2420339 | 王延涛 |
| 139 | 2420338 | 王艺皓 |
| 140 | 2421729 | 王垠哲 |
| 141 | 2420528 | 王英杰 |
| 142 | 2421039 | 王泳沣 |
| 143 | 2421240 | 王雨萱 |
| 144 | 2422136 | 王钰彰 |
| 145 | 2421611 | 魏汝津 |
| 146 | 2421629 | 吴旭阳 |
| 147 | 2420519 | 武奥航 |
| 148 | 2420939 | 夏宇鑫 |
| 149 | 2421033 | 辛睿阳 |
| 150 | 2421620 | 徐晨瀚 |
| 151 | 2420505 | 徐靖东 |
| 152 | 2421531 | 徐启轩 |
| 153 | 2420438 | 徐士博 |
| 154 | 2421122 | 徐雨菲 |
| 155 | 2421703 | 许建柯 |
| 156 | 2422109 | 许韶轩 |
| 157 | 2421020 | 薛瑞泽 |
| 158 | 2420836 | 闫秋存 |
| 159 | 2420517 | 杨嘉乐 |
| 160 | 2422009 | 杨明旺 |
| 161 | 2420502 | 尹成鑫 |
| 162 | 2420728 | 尹成义 |
| 163 | 2420425 | 游格诚 |
| 164 | 2420826 | 于林鑫 |
| 165 | 2420638 | 于文硕 |
| 166 | 2420804 | 于信森 |
| 167 | 2421120 | 于子宸 |
| 168 | 2420825 | 袁一涵 |
| 169 | 2421017 | 袁钰欢 |
| 170 | 2420313 | 袁梓杰 |
| 171 | 2420935 | 臧蓥欣 |
| 172 | 2421204 | 张道瀚 |
| 173 | 2421924 | 张冬辰 |
| 174 | 2421512 | 张恩语 |
| 175 | 2421332 | 张浩林 |
| 176 | 2421808 | 张皓绮 |
| 177 | 2421532 | 张柯馨 |
| 178 | 2421517 | 张馨语 |
| 179 | 2421417 | 张芸溪 |
| 180 | 2420838 | 张正宇 |
| 181 | 2421705 | 张志恒 |
| 182 | 2421328 | 张子宸 |
| 183 | 2421310 | 张子涵 |
| 184 | 2421424 | 章程润 |
| 185 | 2420401 | 章程泽 |
| 186 | 2421324 | 章金铭 |
| 187 | 2422031 | 赵宸章 |
| 188 | 2420340 | 赵家瑜 |
| 189 | 2421032 | 赵李山河 |
| 190 | 2422029 | 赵诺琪 |
| 191 | 2420919 | 赵廷帅 |
| 192 | 2421406 | 赵小麦 |
| 193 | 2421702 | 赵彦雯 |
| 194 | 2421016 | 赵一帆 |
| 195 | 2421737 | 赵一凡 |
| 196 | 2420426 | 赵奕皓 |
| 197 | 2421124 | 周冰冰 |
| 198 | 2420615 | 周子珈 |
| 199 | 2420531 | 朱冠诚 |
| 200 | 2421314 | 朱芸菲 |
上一篇: 2024年推荐生招生报名、测试实施流程
下一篇: 历城二中2024年体育特长生招生简章
